Statistik Aplikasi Atas Talian
Statistik Aplikasi Atas Talian
- Joomla!
- Hits: 97
SISTEM | BULAN | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
Sistem ePBT | |||||||||||||
Sistem MyMesyuarat | |||||||||||||
eAduan | |||||||||||||
Sistem i-Tegur | |||||||||||||
Sistem Maklumbalas (FMS) |
SISTEM | BULAN | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
Sistem ePBT | |||||||||||||
Sistem MyMesyuarat | |||||||||||||
eAduan | |||||||||||||
Sistem i-Tegur | |||||||||||||
Sistem Maklumbalas (FMS) |
MAJLIS DAERAH DABONG
18200 Dabong,
Kelantan Darul Naim.
Tel (+609) 966 3345
Faks (+609) 966 7345
Web: www.mddabong.gov.my
Email: mddabong@kelantan.gov.my