STATISTIK 2021
| NO | APLIKASI. | BILANGAN TRANSAKSI. | |||||||||||
| JAN | % | FEB | % | MAC | % | APRIL | % | MEI | % | JUN | % | ||
| 1 | SISTEM CADANGAN, ADUAN & MAKLUMBALAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | SISTEM OSC 3 PLUS | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | SISTEM MEMOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | SISTEM e-ADUAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| JUMLAH | 3 | 100% | 3 | 100% | 5 | 100% | 3 | 100% | 4 | 100% | 5 | 100% | |
| NO | APLIKASI | BILANGAN TRANKSAKSI | |||||||||||
| JUL | % | OGO | % | SEP | % | OCT | % | NOV | % | DIS | % | ||
| 1 | SISTEM CADANGAN, ADUAN & MAKLUMBALAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | SISTEM OSC 3 PLUS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | SISTEM MEMOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | SISTEM e-ADUAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| JUMLAH | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | |
- Hits: 2146